Trenque Lauquen - Buenos Aires
Maratón de Reyes de Trenque Lauquen
Los ganadores Ulises Sanguinetti y Karina Córdoba

Ulises Sanguineti

Karina Córdoba
Pos Gral Pos Categ Categoría Nombre Localidad
1 1 M40-44 ROTICH PAUL KIBET BS. AS.
2 2 M40-44 MORE RAUL MONTE GRANDE
3 3 M40-44 LUNA FABIAN C.CASARES
4 4 M40-44 AGUILERA ARIZ SEFERINO JUNIN
5 5 M40-44 VELAZQUEZ HECTOR MATIAS TRENQUE LAUQUEN
6 1 M45-49 ROLDAN HUGO ALBERTO MAR DEL PLATA
7 6 M40-44 NOVARESI JOSE RIO CUARTO
8 1 M15-16 ORTIZ DIEGO ROBERTO OLAVARRIA
9 2 M45-49 GUTIERREZ RAMON JUNIN
10 2 M15-16 CABRAL GONZALO TRENQUE LAUQUEN
11 3 M15-16 GARCIA LEANDRO DADIV C.CASARES
12 4 M15-16 SALVA EMMANUEL GRAL.PICO
13 7 M40-44 CA±O MATIAS STA. ROSA
14 3 M45-49 HERNANDEZ ALDO ADALBERTO HENDERSON
15 8 M40-44 BRAMAJO JUAN JOSE BRAGADO
16 1 M60-64 AGUILERA FRANCISCO OSCAR 9 DE JULIO
17 4 M45-49 REID JORGE A AMERICA
18 5 M15-16 LUBERRIAGA MATIAS BRAGADO
19 1 F17-29 CORDOBA KARINA C. FEDERAL
20 1 M55-59 OLIVERA ADOLFO CAP. FEDERAL
21 9 M40-44 ANDREANI JUAN CARLOS GRAL.VILLEGAS
22 5 M45-49 LICERA JORGE GRAL.VILLEGAS
23 6 M15-16 PAREDES JUAN PABLO 25 DE MAYO
24 6 M45-49 ARIAS GERARDO BAHIA BLANCA
25 1 M50-54 GODOY JORGE OMAR TIMOTE
26 10 M40-44 GIELIS JORGE BUNGE
27 1 F15-16 ORTIZ LUCRECIA M. GRAL D.CERRI
28 1 F30-34 PAEZ VERONICA LA RIOJA
29 7 M45-49 BRUNO ALFREDO BOLIVAR
30 11 M40-44 ORTIZ ROBERTO MANUEL OLAVARRIA
31 2 M50-54 SEQUIERA HORACIO C.CASARES
32 12 M40-44 WAIMAN OSVALDO GRAL.PICO
33 3 M50-54 HAEDO NESTOR OLAVARRIA
34 2 F30-34 PRADO MARISA C.CASARES
35 13 M40-44 RUIZ JOSE MARIA TRENQUE LAUQUEN
36 2 M55-59 ARIAS ALBERTO TANDIL
37 8 M45-49 ENRIQUEZ HUGO DANIEL TRENQUE LAUQUEN
38 9 M45-49 MANSILLA JUAN TRENQUE LAUQUEN
39 2 F17-29 RODRIGUEZ LEONELA TANDIL
40 10 M45-49 MARTINEZ JOSE DELFOR TRENQUE LAUQUEN
41 14 M40-44 PARDO SERGIO HUANGUELEN
42 11 M45-49 GAUNA JULIO SANTA ROSA
43 1 F35-39 CAPURRO ROSA AMALIA M.DEL PLATA
44 4 M50-54 BELTRAN ROBERTO TRENQUE LAUQUEN
45 2 F35-39 LUISETTI ROSANA OLAVARRIA
46 12 M45-49 GARCIA HECTOR BRAGADO
47 15 M40-44 PAREDES JOSE LUIS CNIA. BARON
48 13 M45-49 COÐEQUIR RAUL MARCELO BRAGADO
49 3 F30-34 RODRIGUEZ SANDRA LAPRIDA
50 14 M45-49 LUBERRIAGA PEDRO BRAGADO
51 7 M15-16 SANCHEZ JUAN MANUEL TRENQUE LAUQUEN
52 15 M45-49 CRIBELLY OSMAR DANIEL PEHUAJO
53 8 M15-16 BELEN GASTON G.PINTO
54 2 M60-64 SARAVIA JORGE R. RIO CUARTO
55 3 F35-39 AVACA MONICA SANTA ROSA
56 3 M55-59 GHIBAUDO CARLOS JORGE RUFINO
57 9 M15-16 THOME CARLOS EMMANUEL VILLA MAZA
58 5 M50-54 DE LEON JORGE OMAR PRIMERA JUNTA
59 10 M15-16 STARK GARCIA MATIAS QUEMU QUEMU
60 4 M55-59 TANONI OSCAR TEMPERLEY
61 11 M15-16 BARZOLA SERGIO BRAIAN BRAGADO
62 6 M50-54 GERMANO JUAN CARLOS C.CASARES
63 16 M40-44 GOMEZ JULIO CESAR JUNIN
64 5 M55-59 PEREZ MILLAN HECTOR O. CAPITAL FEDERAL
65 7 M50-54 COPPOLA JORGE AMERICA
66 16 M45-49 GONZALEZ ROQUE TRENQUE LAUQUEN
67 12 M15-16 VEGA EMANUEL SANTA ROSA
68 8 M50-54 FERMIN LUCERO S.ROSA
69 6 M55-59 PEÐALVA JUAN CARLOS COPETONAS
70 17 M40-44 LENCINA JOSE LUIS BRAGADO
71 17 M45-49 MAGALDI MIGUEL BRAGADO
72 3 M60-64 CARRIZO JUAN ADOLFO BRAGADO
73 18 M40-44 ALTAMIRANDA ROBERTO TRENQUE LAUQUEN
74 7 M55-59 SUAREZ JUAN JUNIN
75 1 F40-44 TRONCOSO VIVIANA BS. AS.
76 3 F17-29 AGUILAR MARIA JUNIN
77 4 F35-39 GUTIERREZ STELLA JUNIN
78 19 M40-44 ROBREDO FAVIO TRENQUE LAUQUEN
79 9 M50-54 RAMOS RAFAEL TRENQUE LAUQUEN
80 8 M55-59 MANZANO MIGUEL ANGEL OLAVARRIA
81 20 M40-44 GORDILLO VICTOR HUGO SANTA ROSA
82 4 F17-29 FERRARI LORENA JUNIN
83 2 F40-44 ACOSTA CLAUDIA RIO CUARTO
84 21 M40-44 ROSSI HECTOR FABIAN TRENQUE LAUQUEN
85 22 M40-44 CASAS OSVALDO RAUL GRAL.VILLEGAS
86 10 M50-54 TOLEDO JULIO TRENQUE LAUQUEN
87 13 M15-16 COBATTI MIGUEL GRAL.LAMADRID
88 3 F40-44 ARIAS EUGENIA CAP. FEDERAL
89 14 M15-16 BARRAZA MATIAS BRAGADO
90 18 M45-49 WEINMEISTER CARLOS SANTA ROSA
91 4 F40-44 NICOLOSI CLAUDIA FABIANA CAP. FEDERAL
92 15 M15-16 SANTILLAN JUAN AGUSTIN BRAGADO
93 23 M40-44 GOMEZ ABEL TRENQUE LAUQUEN
94 11 M50-54 ROSA OSCAR ROBERTO CASTEX
95 12 M50-54 RUSPIL DANIEL ALBERTO OLAVARRIA
96 24 M40-44 TORRES JUAN ANTONIO OLAVARRIA
97 16 M15-16 URBANEJA HUGO ADRIAN TRENQUE LAUQUEN
98 17 M15-16 SANTILLAN GUILLERMO E. BRAGADO
99 25 M40-44 MAURIL OMAR TRENQUE LAUQUEN
100 18 M15-16 YBAÐEZ LEANDRO JOSE GRAL.VILLEGAS
101 9 M55-59 RODRIGUEZ JULIO ALFREDO BRAGADO
102 19 M45-49 AGUERRIDO JORGE 9 DE JULIO
103 26 M40-44 RAMIS CARLOS DAVID S.ROSA
104 13 M50-54 GONZALEZ JUAN CARLOS JUNIN
105 5 F17-29 ULIBARRE VALERIA TRES ARROYOS
106 20 M45-49 SANTILLAN GUILLERMO BRAGADO
107 4 M60-64 ROBLES ESTEBAN CASTEX
108 1 F50-54 LANGE EMMA TRENQUE LAUQUEN
109 21 M45-49 AMOR WALTER GUSTAVO 9 DE JULIO
110 22 M45-49 DEVOTO JULIO CESAR VILLEGAS
111 23 M45-49 FERNANDEZ JORGE ANTONIO AZUL
112 27 M40-44 CEREZO RICARDO GRAL.VILLEGAS
113 24 M45-49 SEGOVIA EDGARDO TRENQUE LAUQUEN
114 25 M45-49 ORTIZ RICARDO V. FIRMAT STA. FE
115 5 F40-44 VEGA YOLANDA C.SUAREZ
116 14 M50-54 RODRIGUEZ RUBEN TRENQUE LAUQUEN
117 2 F15-16 PENINI MARIA DE LAS NIEVES GRAL.PINTO
118 28 M40-44 GILARDI JUAN CARLOS TRENQUE LAUQUEN
119 26 M45-49 PACHECO JOSE MARIA G.LAMADRID
120 5 M60-64 TOBALINA JUAN JOSE JUNIN
121 15 M50-54 RODRIGUEZ ANGEL BRAGADO
122 27 M45-49 GARCIA MARIO JAVIER GRAL. VILLEGAS
123 6 F17-29 ISLAS LUCIANA GRAL.LAMADRID
124 7 F17-29 LUCERO VALERIA JUNIN
125 28 M45-49 MARTIN CARLOS DANIEL HENDERSON
126 29 M45-49 GARAY ADRIAN ANGEL JUNIN
127 10 M55-59 NAPOLI JORGE OMAR 9 DE JULIO
128 6 F40-44 FLORES AZUCENA C. PRINGLES
129 29 M40-44 ROYG SERGIO ABEL TRENQUE LAUQUEN
130 11 M55-59 LAGOS ROBERTO PEHUAJO
131 30 M45-49 DEFOS OMAR CARLOS GRAL. LAMADRID
132 16 M50-54 PADULA GUSTAVO OSVALDO CAP.FEDERAL
133 31 M45-49 SAYAGO HECTOR OSCAR TRENQUE LAUQUEN
134 12 M55-59 BONIGIOVANI JORGE HECTOR STA.ROSA
135 13 M55-59 CANTONI OSCAR A. SAFORCADA
136 3 F15-16 PALAVECINO MARIA J. BRAGADO
137 32 M45-49 NALE LUIS CAP. FEDERAL
138 14 M55-59 NUÐEZ VENTURA G. LAMADRID
139 33 M45-49 SERON ROBERTO ISMAEL GRAL. VILLEGAS
140 17 M50-54 GIOVENALI JORGE LUIS RAMOS MEJIAS
141 34 M45-49 ETCHEPARE JUAN APOLINARIO AZUL
142 30 M40-44 CABRAL JOSE MARIA PELLEGRINI
143 15 M55-59 LOPUMO RICARDO HECTOR PEHUAJO
144 18 M50-54 PEREGO HECTOR JOSE TRENQUE LAUQUEN
145 19 M50-54 KROLL HECTOR STA. ROSA
146 31 M40-44 ANDRIANI CEFERINO G.VILLEGAS
147 5 F35-39 SIEBENHAR MARCELA CNEL. SUAREZ
148 32 M40-44 SANCHEZ JUAN CARLOS JUNIN
149 35 M45-49 COBATTI HECTOR LAMADRID
150 36 M45-49 CANOVA GREGORIO S.ROSA
151 33 M40-44 PIRES DARIO G.VILLEGAS
152 1 F45-49 BRITO MARY ROSA GRAL.PINTO
153 4 F30-34 ROSAS ROSANA C. BARON
154 16 M55-59 CEJAS OMAR BERUTTI
155 5 F30-34 FERNANDEZ MARIA ESTER TOAY
156 37 M45-49 CASTRO HECTOR PEHUAJO
157 34 M40-44 VIÐAS HECTOR TRENQUE LAUQUEN
158 20 M50-54 NUÐEZ JUAN TRENQUE LAUQUEN
159