Mendoza - Mendoza
Maratón Internacional de Mendoza
El santafecino Cristian Mohamed se llevo la gloria
22-09-2007 // Cristian
Mohamed, en contra de todos los pronósticos, ganó la prueba de los 42
kilómetros de la Maratón Internacional Mendoza. En damas la vencedora
fue la alvearense Betiana Guzzetta. En tanto que en los 21km en damas se
impuso Carina Allay y en caballeros, el atleta de Kenia Julius Kitngetich
Rono.
Mohamed, destacado atleta sanrafaelino, aguantó el ritmo durante la casi
toda la maratón y a los 38km de competencia se le adelantó al favorito,
el keniano Mwaniki, y obtuvo así el máximo puesto de la competencia.
La prueba se largó a las 9 en punto, desde el paredón del dique
Potrerillos. Ya en la bajada el maratonista de Kenia marcó la diferencia
y pasando las Termas de Cacheuta le llevaba al segundo, Cristian Mohamed,
casi 50” de ventaja, por lo que hacía prever un claro triunfo del
extranjero. Además de Mohamed, Cristian Malgioglio traía un ritmo
excelente, y detrás, a más de 4’ los seguía el resto del pelotón de
los 150 que participaron en la máxima prueba.
Así fueron pasando los kilómetros hasta que en los 38km de recorrido el
sanrafaelino Cristian Mohamed logró pasar al favorito Mwaniki y pudo
sacarle 3’08” en el momento de la llegada. Por lo que el keniano tuvo
que conformarse con la segunda ubicación.
En la prueba de los 21km, Jorge Poblete fue el primero en cruzar la línea
final, aunque con muy poca diferencia también llegó Mauricio Bugarín, y
en las damas, la reconocida Carina Allay logró sobrepasar la llegada en
la primera ubicación, seguida por Fernanda Espósito.
| General |
Damas
y Caballeros |
|
1 456 MOHAMED
CRISTIAN M 2:32:46 03:37
2 379 NAHASHON NWANIKI M 2:35:53 03:42
3 401 MALGIOGLIO CRISTIAN M 2:37:57 03:45
4 433 GUZZETTA BETIANA F 3:04:23 04:22
5 428 CORONEL JULIO M 3:06:39 04:25
6 358 SANDEZ VICTOR M 3:12:51 04:34
7 331 BORJA LOPEZ LUIS M 3:18:56 04:43
8 327 CORTEGOSO SEBASTIAN M 3:19:17 04:43
9 380 MORENO EDUARDO M 3:19:37 04:44
10 447 ABDALA MIGUEL M 3:21:11 04:46
11 336 VIDAL RODRIGO M 3:21:41 04:47
12 417 MALDONADO ROMAN M 3:21:56 04:47
13 442 TOLEDO HUGO M 3:23:01 04:49
14 444 ALBA POSSE JOSE M 3:25:03 04:52
15 430 BRIGGS JUAN M 3:25:26 04:52
16 304 DONOSO VERONICA F 3:28:27 04:56
17 372 MARTIN DIEGO M 3:28:59 04:57
18 422 ROBLES FEDERICO M 3:29:05 04:57
19 307 ETEPA JUAN ALBERT M 3:29:39 04:58
20 378 NIERI LAUTARO M 3:29:40 04:58
21 418 LAUGERO SANTIAGO M 3:29:57 04:59
22 322 MARQUEZ DANIEL M 3:31:30 05:01
23 395 DRAH ROBERTO M 3:32:06 05:02
24 310 SANTIS MARGARITA F 3:32:43 05:02
25 416 DARRUIZ JOSE M 3:34:20 05:05
26 362 QUEVEDO CARLOS M 3:37:48 05:10
27 412 CASTRO ISMAEL M 3:37:56 05:10
28 407 TORRES EDGARDO M 3:38:15 05:10
29 337 OJEDA RAUL M 3:38:33 05:11
30 338 DIEZ ROBERTO M 3:39:13 05:12
31 343 TRISTAN JUAN M 3:40:09 05:13
32 306 SOSA HIPOLITO M 3:40:30 05:14
33 424 MALLMANN RODOLFO M 3:40:33 05:14
34 315 SOSA DANIEL M 3:40:55 05:14
35 438 FRASCA JORGE M 3:41:03 05:14
36 335 SOHM GUILLERMO M 3:41:26 05:15
37 394 TARCHINI JORGE M 3:41:37 05:15
38 376 BRICO DIEGO M 3:41:50 05:15
39 323 MUSSE GUSTAVO M 3:43:22 05:18
40 397 GONZALEZ MARIO M 3:43:51 05:18
41 387 ZAMORANO CARLOS M 3:44:02 05:19
42 355 MINUCHIN GABRIEL M 3:44:12 05:19
43 316 GARAT ALEJANDRO M 3:44:31 05:19
44 429 GARCIA ALEJANDRO M 3:45:21 05:20
45 436 SANCHEZ JORGE M 3:46:03 05:21
46 347 DEL CASTILLO RAUL M 3:46:42 05:22
47 321 RODRIGUEZ MIGUEL M 3:47:58 05:24
48 396 ADAM MARTIN M 3:48:45 05:25
49 374 MIRAZON EZEQUIEL M 3:49:19 05:26
50 432 PERAZZOLO GUSTAVO M 3:49:54 05:27
51 301 LEUCRINI ALBERTO M 3:51:02 05:29
52 406 MORALES JUAN M 3:52:17 05:30
53 329 ESCUDERO MARIO M 3:53:45 05:32
54 384 SANS JOSE M 3:54:43 05:34
55 435 PLACENSIA ARELP M 3:55:11 05:34
56 318 SANTAMARIA ADRIAN M 3:55:17 05:35
57 319 BARCO LUIS M 3:55:24 05:35
58 381 NICOTRA JOSE M 3:55:25 05:35
59 375 ROLLAN OSCAR M 3:55:40 05:35
60 359 MUSTACH LEANDRO M 3:55:56 05:35
61 309 OLMEDO MARTIN M 3:56:10 05:36
62 446 IPOLITTI GABRIEL M 3:56:19 05:36
63 346 SOPPELSA AUGUSTO M 3:57:48 05:38
64 385 CATANZARO OMAR M 3:59:02 05:40
65 340 ROMERO GUILLERMO M 3:59:59 05:41
66 349 AZCARATE GUILLERMO M 4:00:06 05:41
67 361 AGULLO DANIEL M 4:00:35 05:42
68 345 ROBERTSOY JUAN CARLOS M 4:00:46 05:42
69 434 TORRES JOSE M 4:02:42 05:45
70 339 AGUIAR RAUL M 4:02:52 05:45
71 366 QUEZADA ARIEL M 4:03:01 05:46
72 313 RODRIGUEZ GUILLERMO M 4:03:42 05:47
73 325 RODRIGUEZ ALEJANDRO M 4:03:43 05:47
74 312 CAMPOS RAMONA F 4:04:02 05:47
75 425 DOUGHMAN RICHARD M 4:04:13 05:47
76 308 CHIRINO AMERICO M 4:04:27 05:48
77 363 CORREA CLAUDIA F 4:05:12 05:49
78 302 MARCEROU HORACIO M 4:05:28 05:49
79 431 SOTTANO EMILIO M 4:06:06 05:50
80 324 ROJAS MARCELO M 4:06:18 05:50
81 414 PARODI GUILLERMO M 4:06:52 05:51
82 413 NESOSSI EDGARDO M 4:06:53 05:51
83 320 PERI GABRIEL M 4:08:34 05:53
84 404 BRAVO RAUL M 4:11:36 05:58
85 311 CUCHIETTI HUGO M 4:11:54 05:58
86 371 MERCADO ERNESTO M 4:12:17 05:59
87 364 GIMENEZ MAURICIO M 4:12:34 05:59
88 370 ANIBALDI LEONARDO M 4:12:34 05:59
89 382 ZANETTI HORACIO M 4:14:20 06:02
90 342 MOLINA MANUEL M 4:15:01 06:03
91 314 GIAQUINTA JORGE M 4:16:05 06:04
92 317 BEREILH HERNAN M 4:16:08 06:04
93 411 TRUJILIO MARCELO M 4:17:03 06:06
94 391 HONORATO DAVID M 4:17:03 06:06
95 399 CORDON JORGE M 4:19:16 06:09
96 392 LULIANO DIEGO M 4:21:37 06:12
97 373 CANTALEJOS MANUEL M 4:22:14 06:13
98 365 MOYA FERNANDO M 4:22:31 06:13
99 443 DEL VECCHIO PABLO M 4:22:37 06:13
100 427 RODRIGUEZ ANTONIO M 4:23:38 06:15
101 303 MESIA MARIA F 4:24:37 06:16
102 360 OVIEDO HORACIO M 4:26:11 06:19
103 421 VELSCHI ERNESTO M 4:26:54 06:20
104 344 PEREYRA DANIEL M 4:27:40 06:21
105 352 GERCETTI CLAUDIO M 4:30:00 06:24
106 326 PAVONI RICARDO M 4:31:27 06:26
107 426 MORILLAS FRANCISCO M 4:33:01 06:28
108 332 BYTTERBIER JUAN M 4:33:02 06:28
109 402 ALOS LEONARDO M 4:33:59 06:30
110 439 DOLADO JORGE M 4:34:57 06:31
111 377 CHERUBINI MONICA F 4:36:32 06:33
112 369 ESCAYOL MARCELO M 4:38:24 06:36
113 415 PORTABELLA ALBERTO M 4:39:25 06:37
114 330 BRACHT FEDERICO M 4:39:56 06:38
115 389 GUEVARA DANIEL M 4:43:50 06:44
116 437 CALDERON GUILLERMO M 4:45:25 06:46
117 353 FERNANDEZ GUILLERMO M 4:46:58 06:48
118 354 GERVASONI RAUL M 4:47:04 06:48
119 400 SOPPELSA LUIS M 4:47:56 06:49
120 419 GIMENEZ MARIANO M 4:48:00 06:50
121 393 MARZIALI GUILLERMO M 4:48:31 06:50
122 398 GARCIA ALFONSO M 4:49:25 06:52
123 420 DE AGOSTINI ITALO M 4:50:08 06:53
124 328 BORDALLO GUILLERMO M 4:51:27 06:54
125 388 BOHEMI ALFREDO M 4:53:46 06:58
126 383 LORCA GUILLERMO M 4:54:26 06:59
127 341 DUO DANIEL M 5:05:03 07:14
128 405 TORNEY PHILIP M 5:06:25 07:16
129 350 OLTRA RICARDO M 5:14:54 07:28
130 440 ORPI CARLOS M 5:14:54 07:28
131 423 DE LA TORRE SERGIO M 5:15:30 07:29
132 445 MUSSUTO PABLO M 5:27:45 07:46 |
1 433 GUZZETTA
BETIANA 3:04:23 4:22
2 304 DONOSO VERONICA 3:28:27 4:56
3 310 SANTIS MARGARITA 3:32:43 5:02
4 312 CAMPOS RAMONA 4:04:02 5:47
5 363 CORREA CLAUDIA 4:05:12 5:49
6 303 MESIA MARIA 4:24:37 6:16
7 377 CHERUBINI MONICA 4:36:32 6:33
1 456 MOHAMED
CRISTIAN 2:32:46 03:37
2 379 NAHASHON NWANIKI 2:35:53 03:42
3 401 MALGIOGLIO CRISTIAN 2:37:57 03:45
4 428 CORONEL JULIO 3:06:39 04:25
5 358 SANDEZ VICTOR 3:12:51 04:34
6 331 BORJA LOPEZ LUIS 3:18:56 04:43
7 327 CORTEGOSO SEBASTIAN 3:19:17 04:43
8 380 MORENO EDUARDO 3:19:37 04:44
9 447 ABDALA MIGUEL 3:21:11 04:46
10 336 VIDAL RODRIGO 3:21:41 04:47
11 417 MALDONADO ROMAN 3:21:56 04:47
12 442 TOLEDO HUGO 3:23:01 04:49
13 444 ALBA POSSE JOSE 3:25:03 04:52
14 430 BRIGGS JUAN 3:25:26 04:52
15 372 MARTIN DIEGO 3:28:59 04:57
16 422 ROBLES FEDERICO 3:29:05 04:57
17 307 ETEPA JUAN ALBERT 3:29:39 04:58
18 378 NIERI LAUTARO 3:29:40 04:58
19 418 LAUGERO SANTIAGO 3:29:57 04:59
20 322 MARQUEZ DANIEL 3:31:30 05:01
21 395 DRAH ROBERTO 3:32:06 05:02
22 416 DARRUIZ JOSE 3:34:20 05:05
23 362 QUEVEDO CARLOS 3:37:48 05:10
24 412 CASTRO ISMAEL 3:37:56 05:10
25 407 TORRES EDGARDO 3:38:15 05:10
26 337 OJEDA RAUL 3:38:33 05:11
27 338 DIEZ ROBERTO 3:39:13 05:12
28 343 TRISTAN JUAN 3:40:09 05:13
29 306 SOSA HIPOLITO 3:40:30 05:14
30 424 MALLMANN RODOLFO 3:40:33 05:14
31 315 SOSA DANIEL 3:40:55 05:14
32 438 FRASCA JORGE 3:41:03 05:14
33 335 SOHM GUILLERMO 3:41:26 05:15
34 394 TARCHINI JORGE 3:41:37 05:15
35 376 BRICO DIEGO 3:41:50 05:15
36 323 MUSSE GUSTAVO 3:43:22 05:18
37 397 GONZALEZ MARIO 3:43:51 05:18
38 387 ZAMORANO CARLOS 3:44:02 05:19
39 355 MINUCHIN GABRIEL 3:44:12 05:19
40 316 GARAT ALEJANDRO 3:44:31 05:19
41 429 GARCIA ALEJANDRO 3:45:21 05:20
42 436 SANCHEZ JORGE 3:46:03 05:21
43 347 DEL CASTILLO RAUL 3:46:42 05:22
44 321 RODRIGUEZ MIGUEL 3:47:58 05:24
45 396 ADAM MARTIN 3:48:45 05:25
46 374 MIRAZON EZEQUIEL 3:49:19 05:26
47 432 PERAZZOLO GUSTAVO 3:49:54 05:27
48 301 LEUCRINI ALBERTO 3:51:02 05:29
49 406 MORALES JUAN 3:52:17 05:30
50 329 ESCUDERO MARIO 3:53:45 05:32
51 384 SANS JOSE 3:54:43 05:34
52 435 PLACENSIA ARELP 3:55:11 05:34
53 318 SANTAMARIA ADRIAN 3:55:17 05:35
54 319 BARCO LUIS 3:55:24 05:35
55 381 NICOTRA JOSE 3:55:25 05:35
56 375 ROLLAN OSCAR 3:55:40 05:35
57 359 MUSTACH LEANDRO 3:55:56 05:35
58 309 OLMEDO MARTIN 3:56:10 05:36
59 446 IPOLITTI GABRIEL 3:56:19 05:36
60 346 SOPPELSA AUGUSTO 3:57:48 05:38
61 385 CATANZARO OMAR 3:59:02 05:40
62 340 ROMERO GUILLERMO 3:59:59 05:41
63 349 AZCARATE GUILLERMO 4:00:06 05:41
64 361 AGULLO DANIEL 4:00:35 05:42
65 345 ROBERTSOY JUAN CARLOS 4:00:46 05:42
66 434 TORRES JOSE 4:02:42 05:45
67 339 AGUIAR RAUL 4:02:52 05:45
68 366 QUEZADA ARIEL 4:03:01 05:46
69 313 RODRIGUEZ GUILLERMO 4:03:42 05:47
70 325 RODRIGUEZ ALEJANDRO 4:03:43 05:47
71 425 DOUGHMAN RICHARD 4:04:13 05:47
72 308 CHIRINO AMERICO 4:04:27 05:48
73 302 MARCEROU HORACIO 4:05:28 05:49
74 431 SOTTANO EMILIO 4:06:06 05:50
75 324 ROJAS MARCELO 4:06:18 05:50
76 414 PARODI GUILLERMO 4:06:52 05:51
77 413 NESOSSI EDGARDO 4:06:53 05:51
78 320 PERI GABRIEL 4:08:34 05:53
79 404 BRAVO RAUL 4:11:36 05:58
80 311 CUCHIETTI HUGO 4:11:54 05:58
81 371 MERCADO ERNESTO 4:12:17 05:59
82 364 GIMENEZ MAURICIO 4:12:34 05:59
83 370 ANIBALDI LEONARDO 4:12:34 05:59
84 382 ZANETTI HORACIO 4:14:20 06:02
85 342 MOLINA MANUEL 4:15:01 06:03
86 314 GIAQUINTA JORGE 4:16:05 06:04
87 317 BEREILH HERNAN 4:16:08 06:04
88 411 TRUJILIO MARCELO 4:17:03 06:06
89 391 HONORATO DAVID 4:17:03 06:06
90 399 CORDON JORGE 4:19:16 06:09
91 392 LULIANO DIEGO 4:21:37 06:12
92 373 CANTALEJOS MANUEL 4:22:14 06:13
93 365 MOYA FERNANDO 4:22:31 06:13
94 443 DEL VECCHIO PABLO 4:22:37 06:13
95 427 RODRIGUEZ ANTONIO 4:23:38 06:15
96 360 OVIEDO HORACIO 4:26:11 06:19
97 421 VELSCHI ERNESTO 4:26:54 06:20
98 344 PEREYRA DANIEL 4:27:40 06:21
99 352 GERCETTI CLAUDIO 4:30:00 06:24
100 326 PAVONI RICARDO 4:31:27 06:26
101 426 MORILLAS FRANCISCO 4:33:01 06:28
102 332 BYTTERBIER JUAN 4:33:02 06:28
103 402 ALOS LEONARDO 4:33:59 06:30
104 439 DOLADO JORGE 4:34:57 06:31
105 369 ESCAYOL MARCELO 4:38:24 06:36
106 415 PORTABELLA ALBERTO 4:39:25 06:37
107 330 BRACHT FEDERICO 4:39:56 06:38
108 389 GUEVARA DANIEL 4:43:50 06:44
109 437 CALDERON GUILLERMO 4:45:25 06:46
110 353 FERNANDEZ GUILLERMO 4:46:58 06:48
111 354 GERVASONI RAUL 4:47:04 06:48
112 400 SOPPELSA LUIS 4:47:56 06:49
113 419 GIMENEZ MARIANO 4:48:00 06:50
114 393 MARZIALI GUILLERMO 4:48:31 06:50
115 398 GARCIA ALFONSO 4:49:25 06:52
116 420 DE AGOSTINI ITALO 4:50:08 06:53
117 328 BORDALLO GUILLERMO 4:51:27 06:54
118 388 BOHEMI ALFREDO 4:53:46 06:58
119 383 LORCA GUILLERMO 4:54:26 06:59
120 341 DUO DANIEL 5:05:03 07:14
121 405 TORNEY PHILIP 5:06:25 07:16
122 350 OLTRA RICARDO 5:14:54 07:28
123 440 ORPI CARLOS 5:14:54 07:28
124 423 DE LA TORRE SERGIO 5:15:30 07:29
125 445 MUSSUTO PABLO 5:27:45 07:46 |
|
|