Bragado - Buenos Aires
Cruce de Bragado 10km certificados
Se realizó esta prueba el 15 de septiembre

Posición Nro Atleta Apellido y Nombre Categoría Localidad     Tiempo
1 5 SUAREZ JUAN Preveteranos OLAVARRIA 29' 48'
2 26 CASTRO DANIEL Preveteranos 25 DE MAYO 29' 59'
3 7 COMBA GUSTAVO Preveteranos MORON 30' 18''
4 4 MANSILLA JOSE Mayores A BRAGADO 30' 21''
5 2 VIDELA WILSON Mayores A SAN RAFAEL 30' 25''
6 28 SANGUINETTI ULISES Mayores A TRES ARROYOS 30' 27''
7 9 BALCEDO CARLOS Mayores A LAPRIDA 30' 41''
8 3 BARROSO ROSENDO Preveteranos SAN LUIS 30' 43''
9 11 IBAÑES ANTONIO Veteranos A CHUBUT 30' 46''
10 20 BILLEN MARCOS Mayores B GUALEGUAYCHU 31' 31''
11 23 ELIZONDO DIEGO Mayores A SAN JUAN 31' 34''
12 30 GARCIA HERNAN Mayores A PERGAMINO 31' 39''
13 21 PERALTA MARCELO Mayores B MARCO JUAREZ 31' 42''
14 214 MOLINA ARIEL Mayores A JUNIN 32' 01''
15 22 BARRETO OSVALDO Mayores A VILLEGAS 32' 04''
16 1 OSSOLA CARLOS Veteranos A BRAGADO 32' 07''
17 24 RODRIGUEZ JULIO Mayores A PABLO PODESTA 32' 18''
18 27 ZUCCONI EXEQUIEL Mayores A SALADILLO 32' 23''
19 18 NUÑEZ MIGUEL Mayores A LA MADRID 32' 40''
20 8 SUAREZ DIEGO Mayores A LAPRIDA 32' 56''
21 32 REDONDO EDUARDO Preveteranos CARLOS CASARES 32' 59''
22 14 REYNOSO LUIS Mayores A CHASCOMUS 32' 59''
23 40 REINOSO FACUNDO Mayores A JUNIN 33' 34''
24 31 SEQUEIRA ALBERTO Mayores A CARLOS CASARES 33' 51''
25 25 MARAVIGLIA RAQUEL Damas B JUNIN 33' 54''
26 132 CEPEDA FERNANDO Preveteranos JUNIN 33' 56''
27 78 JACOB MARCELO JUVENILES-C PIGUE 33' 59''
28 429 BENITEZ FEDERICO Preveteranos CAP. FED. 34' 02''
29 15 CHANDIA DAVID Mayores A MORON 34' 11''
30 454 LUNA FABIAN Veteranos A CARLOS CASARES 34' 15''
31 131 MARENZANO ALBERTO Preveteranos JUNIN 34' 21''
32 82 PAIS NICOLAS JUVENILES-C ALBERTI 34' 43''
33 10 RODRIGUEZ NADIA Damas A LAPRIDA 34' 46''
34 12 PREUSSLER ROXANA Damas A MAR DEL PLATA 34' 46''
35 190 GOMEZ FERNANDO  Mayores B JUNIN 34' 57''
36 463 AGUILERA SEFERINO Veteranos A JUNIN 34' 58''
37 186 ZAPATA ADRIAN Mayores B CHIVILCOY 35' 39''
38 441 MARZANO CLAUDIO Preveteranos SALTO 35' 44''
39 465 PETIRNAROLI MARCO Veteranos A JUNIN 35' 54''
40 83 LUBERRIAGA MATIAS JUVENILES-C BRAGADO 35' 00''
41 6 COBANEA ELISA Damas D TANDIL 36' 01''
42 211 GARCIA JOSE Mayores A PERGAMINO 36' 11''
43 442 LOPEZ OSCAR Preveteranos JUNIN 36' 12''
44 49 CAPURRO ROSA Damas C CHUBUT 36' 14''
45 213 AGUILERA FRANCISCO Veteranos E 9 DE JULIO 36' 22''
46 29 VELAZQUE JOSE Veteranos A PERGAMINO 36' 25''
47 404 COÑEQUIR MARCELO Veteranos B BRAGADO 36' 27''
48 227 MENA JUAN CARLOS Mayores A BRAGADO 36' 50''
49 452 SEGOBIA DANIEL Veteranos A PERGAMINO 36' 58''
50 140 GUTIERREZ JOSE RAMON Preveteranos JUNIN 36' 59''
51 187 LUJAN ADRIAN Preveteranos CHACABUCO 37' 12''
52 183 CASTILLO ARIEL Mayores B PERGAMINO 37' 15''
53 228 BURGOS JAVIER Mayores A CAÑUELAS 37' 18''
54 17 ARONA LUCIANO Mayores A ALBERTI 37' 20''
55 19 PRADO MARISA Damas B CARLOS CASARES 37' 32''
56 129 ARMANI ALEJANDRO Preveteranos JUNIN 37' 48''
57 449 ARIAS Veteranos A TIMOTE 37' 50''
58 458 PEREZ HECTOR Veteranos A SALTO 37' 54''
59 462 ROSA LUIS Veteranos A JUNIN 37' 58''
60 130 CASA MARIO Preveteranos 25 DE MAYO 37' 59''
61 137 FREDO TABO Preveteranos JUNIN 38' 07''
62 467 CASTAÑON EDUARDO Veteranos A JUNIN 38' 13''
63 472 CANAVARY MIGUEL Veteranos A PERGAMINO 38' 20''
64 499 ORTEGA HUGO Veteranos B OBRIEN 38' 24''
65 210 JUAREZ PEDRO Mayores A BRAGADO 38' 26''
66 432 MOLINA JAVIER Preveteranos LUJAN 38' 26''
67 410 CARDOSO JOSE Veteranos C BS. AS. 38' 38''
68 461 MACHADO CARLOS Veteranos A SALADILLO 39' 00''
69 177 TOLEDO GUILLERMO Mayores B 9 DE JULIO 39' 02''
70 189 CAMPOAMOR OMAR Mayores B QUILMES