Colonia del Sacramento - Uruguay
2º Maratón Internacional de Colonia
Muy buena cantidad de atletas. Un keniata el ganador


30-05-2007 // Con un tiempo de 2:27:41, el keniata Reuben Kipkemoi de apenas 22 años ganó la 2ª Maratón Internacional de Colonia, pulverizando por más de 14 minutos el tiempo de Luis Fajardo, ganador del año pasado. En segundo lugar llegó el riverense Washington Veleda con 2: 35:08, con lo cual se consagró campeón nacional de Maratón. En damas, la ganadora fue Flavia de los Santos con 3:18:25.
352 atletas cruzaron la meta de los 400 que largaron, lo cual constituye un nuevo record de participación en la "distancia reina" en el Uruguay.
A pesar de que el clima acompañó en todo momento, con un cielo y un sol espectaculares y una temperatura ideal para correr, la carrera fue muy dura para todos, debido a lo accidentado del terreno. Las "razones de seguridad" esgrimidas por Presidencia de la República nos obligaron a cambiar los 4km del Parque Anchorena por 4km dentro de Colonia, pasando por muchas subidas y bajadas que dificultaron a muchos el poder mejorar sus tiempos.
De todas formas se vivió una fiesta espectacular del deporte, desde la pasta party del sábado de noche a la entrega de premios en la Plaza Mayor del barrio histórico de Colonia el domingo por la tarde.
Fuente: http://www.maratondecolonia.com.uy 

MARATON COLONIA 20 DE MAYO 2007
Clasificación General: Distancia: 42,195 metros
       
Posición Tiempo Corredor TxK
1 2:27:41 KIPKEMOI, REUBEN 3:30
2 2:35:08 VELEDA, WASHINGTON 3:40
3 2:40:25 NAVARRO, ABELARDO 3:48
4 2:43:16 ODRIOZOLA SANDOVAL, JULIO MARTÍN 3:52
5 2:47:22 MESA LUJÁN, ALEJANDRO AGUSTÍN 3:57
6 2:49:08 SAROBA, JULIO 4:00
7 2:51:53 GEYMONAT TOURN, MELIS GUSTAVO 4:04
8 2:53:16 RODRIGUEZ GONZALEZ, RUBEN MARCELO 4:06
9 2:53:49 RODRÍGUEZ FLEITAS, JUAN CARLOS 4:07
10 2:56:41 ROMERO SANABRIA, WALTER ANDRÉS 4:11
11 2:57:33 CÁCERES, ALEJANDRO 4:12
12 2:58:56 BIANCHI, SEBASTIÁN 4:14
13 2:59:12 CAMEJO, EDGARDO 4:14
14 2:59:13 PI, CLAUDIO 4:14
15 3:01:27 MAENPAA, MIKKO 4:18
16 3:01:41 RODRÌGUEZ ALVEZ, SANTIAGO 4:18
17 3:01:50 MARIOTTA, ADRIAN 4:18
18 3:02:01 ESPINELLI ROCCO, MARCELO SEBASTIÁN 4:18
19 3:02:05 GASO GUTIÉRREZ, VÍCTOR ALEXIS 4:18
20 3:04:19 LOSA, JAVIER 4:22
21 3:05:31 GAMBOA BARBOZA, HÉCTOR EDUARDO 4:23
22 3:05:37 LUNA, ALEJANDRO 4:23
23 3:06:35 SÁNCHEZ, PABLO 4:25
24 3:09:06 LAVANDEIRA TORRE, ANÍBAL NICOLÁS 4:28
25 3:09:47 BRAVO, DANIEL 4:29
26 3:10:20 GIAMMARINI, RUBEN ALBERTO 4:30
27 3:10:37 ESCAMENDI DÍAZ, HÉCTOR JULIÁN 4:31
28 3:12:03 DUDA, MARCELO 4:33
29 3:12:58 CLOSAS, SEBASTIÁN 4:34
30 3:13:20 SILVA, PEDRO RAÚL 4:34
31 3:13:34 FALCÓN, JOSÉ 4:35
32 3:13:46 FIERRO ALANIS, ENRIQUE MARINO 4:35
33 3:14:51 FERREIRA GUIMARAENS, ALFREDO 4:37
34 3:14:53 GONZALEZ MENDIETA, LIBER ALBERTO 4:37
35 3:16:31 SUAREZ TROCHE, SERGIO 4:39
36 3:16:47 RIVEIRO, NELSON JESUS 4:39
37 3:17:08 OVIEDO SILVA, PABLO DANIELO 4:40
38 3:17:22 MEDINA, PABLO 4:40
39 3:17:37 FRANCO FARIÑA, JUAN MANUEL 4:41
40 3:17:54 SORIA, DIEGO 4:41
41 3:18:10 RODRÍGUEZ MORALES, DIEGO 4:41
42 3:18:13 PERDOMO, DIMAR 4:41
43 3:18:25 DE LOS SANTOS, FLAVIA 4:42
44 3:18:56 MUNGAY, MIGUEL 4:42
45 3:19:35 ERGUIZ, ALBERTO 4:43
46 3:20:28 DA CUNDA, SERGIO 4:45
47 3:20:32 ETCHEVERRY, FRANCISCO 4:45
48 3:22:43 CASTRO KUDLA, DANIEL EDUARDO 4:48
49 3:23:27 TARÁN, GUSTAVO 4:49
50 3:24:32 YERITANO, HÉCTOR 4:50
51 3:24:47 ABERGO, ALEJANDRO 4:51
52 3:25:03 CASAL RODRÍGUEZ, MOACYR 4:51
53 3:25:19 GÓMEZ CURBELO, GERARDO FABIÁN 4:51
54 3:25:42 BIASSI LISCANO, VÍCTOR HUGO 4:52
55 3:26:18 DE SOUZA MONTALDO, MAURO 4:53
56 3:26:48 ZANI, DIEGO 4:54
57 3:27:52 FRANCOIS CHA, LUIS ERNESTO 4:55
58 3:28:11 MARTINEZ, EDGARDO 4:56
59 3:28:12 ALDAO, SANTIAGO 4:56
60 3:28:26 PARODI BRACCO, RAMÓN 4:56
61 3:28:55 RIVERO, DANIEL 4:57
62 3:28:57 GONZÁLEZ OLIVERA, DANIEL ALBERTO 4:57
63 3:29:18 RAIMONDO, LEONARDO 4:57
64 3:29:44 PÉREZ, ALFREDO 4:58
65 3:30:08 MUIÑO REY, OSCAR DANIEL 4:58
66 3:30:53 QUINCKE, ALEJANDRO 4:59
67 3:32:24 GUTIÉRREZ VILLANUEVA, ROY ARIEL 5:02
68 3:32:37 CODOGNO, JOSÉ SÍLVIO 5:02
69 3:33:01 CÉSAR NÚÑEZ, HILDA NILDA 5:02
70 3:35:08 RODRÍGUEZ, ARTURO 5:05
71 3:35:39 FERNÁNDEZ, DARDO 5:06
72 3:36:03 BRAUN, INACIO LUIS 5:07
73 3:36:16 LAROCCA, FEDERICO 5:07
74 3:36:46 DIAZ, ROBERTO 5:08
75 3:36:47 PÉREZ HERMAN, JOSÉ 5:08
76 3:37:20 PERES SALES, VALDECIR 5:09
77 3:37:35 BORGES VAZQUEZ, GASTON ADRIAN 5:09
78 3:37:57 BICCA, WALTER 5:09
79 3:38:29 PRESTES, JOÃO SACKS PRESTES 5:10
80 3:38:52 GÓMEZ, JULIO 5:11
81 3:39:39 ALBARENGA FERREIRA, PEDRO MARTIN 5:12
82 3:39:41 PEREYRA CASTROMAN, HUGO ANÍBAL 5:12
83 3:39:48 FERREIRA SILVA, MARIANA 5:12
84 3:39:52 NEGRIN, GONZALO 5:12
85 3:40:33 COSTA, DANIEL 5:13
86 3:40:35 CASSESE, GABRIEL 5:13
87 3:40:43 ZEN, GUSTAVO 5:13
88 3:41:07 LOPEZ FRANCO, NICOLAS 5:14
89 3:41:22 BARBONI, ALEJANDRO 5:14
90 3:41:22 RONDÁN GONZÁLEZ, EDUARDO 5:14
91 3:41:49 PRIETO, GUSTAVO 5:15
92 3:42:00 SERRA ALCOBA, DIEGO 5:15
93 3:42:06 MATEO, PABLO LUCAS 5:15
94 3:42:28 SOHM, GUILLERMO 5:16
95 3:42:57 MOLFINO, ANDRES 5:17
96 3:43:27 TABAREZ, ALEJANDRO 5:17
97 3:44:17 ALVAREZ AGISNAGA, LIDIA ESTER 5:18
98 3:44:33 RICO, JORGE 5:19
99 3:44:34 ROSAS MINETTO, MAURO 5:19
100 3:44:44 PEDREIRA, MARCELO 5:19
101 3:44:49 HERNANDEZ, JUAN ANGEL 5:19
102 3:44:52 SEGUROLA, DARDO 5:19
103 3:45:05 CISNEROS RODRÍGUEZ, FÉLIX JORGE 5:20
104 3:45:56 HERNÁNDEZ FUCO, MAURICIO 5:21
105 3:46:35 SOSA MAYUNCALDI, MARIO ANDRÉS 5:22
106 3:46:56 CASTRILLO, RUBEN 5:22
107 3:47:53 EKKER RETTICH, LUIS 5:24
108 3:47:57 BURGOS, MAXIMO 5:24
109 3:48:11 MEDERO, LEONARDO 5:24
110 3:48:46 PERERA GRASSO, JULIO 5:25
111 3:48:52 DÍAZ VIÑOLY, ÁLVARO DANIEL 5:25
112 3:48:54 MORELL, EMILIO 5:25
113 3:49:03 DIEZ TETTI, GONZALO 5:25
114 3:49:16 ALONZO LAMBRECHE, JUAN PABLO 5:26
115 3:49:28 CASTAÑOLA, PABLO 5:26
116 3:49:49 SOUTO, EDUARDO 5:26
117 3:50:26 CASTILLO MEYER, GABRIEL 5:27
118 3:51:00 CÁCERES GUASQUE, AMÉRICO 5:28
119 3:51:08 CARRASCO, MAXIMILIANO 5:28
120 3:51:09 RUBIO, MARTÍN 5:28
121 3:51:38 SANNER FIGUEROA, MAURICIO 5:29
122 3:51:56 UMPIÉRREZ PEÑA, RAFAEL ATILIO 5:29
123 3:52:43 BARBOZA, CELIA ALEJANDRA 5:30
124 3:52:45 PEREZ LOPEZ, EDUARDO DANIEL 5:30
125 3:52:50 RODRÍGUEZ, MILTON 5:31
126 3:53:15 LLONA, OMAR 5:31
127 3:53:16 LLONA CALIGARI, EDGARDO DOMINGO 5:31
128 3:53:24 BOZZANO ORTIZ, JUAN PABLO 5:31
129 3:53:37 OVIEDO HERNANDEZ, JULIO CÉSAR 5:32
130 3:53:40 ROSANO ORTIZ, SERGIO ADRIÁN 5:32
131 3:54:05 GONZALEZ, ANDRES 5:32
132 3:54:49 FERRARI, MAURICIO 5:33
133 3:54:52 DAVYT, NICOLAS 5:33
134 3:55:02 MARTÍNEZ POLLERO, JULIO CARLOS 5:34
135 3:55:17 EUGUI, ALEJANDRO 5:34
136 3:55:44 GODAN ROJAS, ESTEBAN GERARDO 5:35
137 3:56:05 HENDERSON, EDWARD 5:35
138 3:56:57 SORIA, JOSE LUIS 5:36
139 3:56:58 CASAÑA, WILIAM 5:36
140 3:57:53 DE MARÍA, GUSTAVO 5:38
141 3:58:01 IXTAINA, PABLO 5:38
142 3:58:08 MARTINO, HUGO 5:38
143 3:58:17 RAMA, PILAR 5:38
144 3:58:38 PÉREZ GARRIDO, ÁLVARO 5:39
145 3:58:58 ROMO, ARIEL MARÍA 5:39
146 3:59:22 HERNÁNDEZ DE CASAL, MIRITA 5:40
147 3:59:41 ARBELO, FERNANDO 5:40
148 4:00:00 CASTRO LEMES, RICARDO JAVIER 5:41
149 4:00:04 SZAPU, JAVIER 5:41
150 4:00:21 MORENO QUIROGA, MARCELO JAVIER 5:41
151 4:00:34 BLANCO SALGADO, FERNANDO 5:42
152 4:01:06 CABA, GUSTAVO 5:42
153 4:01:13 PEREIRA MORÍN, ALEJANDRO 5:43
154 4:01:42 RODRIGUEZ VALERIO, HUGO DANIEL 5:43
155 4:02:15 INTEBI, ALBERTO 5:44
156 4:02:29 CUADRO PUENTES, JORGE OMAR 5:44
157 4:02:30 AQUINO PÉREZ, WILSON JAVIER 5:44
158 4:02:32 DAMIANI, JAIME 5:44
159 4:02:34 DUPRÉ MARTÍNEZ, CÉSAR ANDRÉS 5:44
160 4:02:51 PRIORE, JOSE LUIS 5:45
161 4:03:02 GARCÍA DA COSTA, JOSÉ PEDRO 5:45
162 4:03:17 FAGIAN PARRILLA, CHARLES RODRIGO 5:45
163 4:03:53 GALETTO, GUSTAVO 5:46
164 4:04:11 BERRUETA SÁNCHEZ, SERGIO DANIEL 5:47
165 4:04:16 LANDGREBE, CARLOS ENRIQUE 5:47
166 4:04:26 ZERBONI, JUAN FERNANDO 5:47
167 4:04:31 FERNÁNDEZ, EGAR 5:47
168 4:05:07 DO CARMO TURREN, LUIS ALBERTO 5:48
169 4:05:13 BARIATTI MOLINA, MARCELO FERNANDO 5:48
170 4:05:54 BON MOREIRA, LILIÁN 5:49
171 4:05:56 LEE, LORENZO 5:49
172 4:06:07 CARLOTTA, ANDRÉS 5:49
173 4:06:17 FERNANDEZ, LUIS 5:50
174 4:06:22 ZUFFO, IGNACIO 5:50
175 4:07:34 FERNÁNDEZ CHAVES, RODOLFO 5:52
176 4:07:52 BARRETO, CARLOS OMAR 5:52
177 4:08:54 SOARES DE LIMA, SANTIAGO 5:53
178 4:10:15 FONTES ALONZO, JORGE MARÍA 5:55
179 4:10:22 ARGENZIO FALCO, CARLOS GUSTAVO 5:56
180 4:10:36 SOTUYO, SANTIAGO 5:56
181 4:11:39 SAUDA, WASHINGTON 5:57
182 4:11:53 BALDI ARCE, DANIEL OMAR 5:58
183 4:12:23 SANTIVAÑEZ, RAÚL ALBERTO 5:58
184 4:13:29 FORLÁN CALLEROS, HUGO ANDRÉS 6:00
185 4:13:36 VIERA, MARCELO 6:00
186 4:14:00 CABRERA, MAURICIO 6:01
187 4:14:09 MORELLI, FLORENCIA 6:01
188 4:14:11 FAGUNDEZ, FABRICIO 6:01
189 4:14:16 MARQUEZ CURBELO, CARLOS ALBERTO 6:01
190 4:14:40 MANEIRO LAPIDO, ROGELIO BENJAMÍN 6:02
191 4:15:05 RAIMONDA, WALTER 6:02
192 4:15:06 HALLER, NELSON 6:02
193 4:15:21 GORDILLO TISCORNIA, HUGO ATILIO 6:03
194 4:15:28 ANDACHT, DANIEL 6:03
195 4:15:50 SILVEIRA, RITA 6:03
196 4:15:52 PARENTINI GABRIELLI, DARDO ARIEL 6:03
197 4:16:00 MEDINA, EDUARDO 6:04
198 4:16:01 CARO, LUCIANO 6:04
199 4:16:05 NÚÑEZ, MARCELO 6:04
200 4:16:08 SUARÈZ DA SILVA, ANA 6:04
201 4:16:09 GONZALEZ SANGUINETTI, GUSTAVO DANIEL 6:04
202 4:16:18 VILARDO NASSO, DIEGO 6:04
203 4:16:24 LIN, IGNACIO 6:04
204 4:16:29 LORENZO, LIONEL 6:04
205 4:16:31 LUCIARO, RODOLFO 6:04
206 4:16:43 LEGUIZAMO RIVERO, CARLOS FELICIANO 6:05
207 4:16:45 ROCHA, LUZ 6:05
208 4:17:19 SIGNORINO, ANDREA 6:05
209 4:17:40 VILLANUEVA GONZÁLEZ, EDUARDO 6:06
210 4:18:09 GORNI, GUSTAVO 6:07
211 4:18:12 PEEBLES, EUAN 6:07
212 4:18:43 LACRUZ, JULIO 6:07
213 4:18:45 TECHERA, PABLO 6:07
214 4:18:48 COLOMBO, DANIEL 6:08
215 4:19:20 CAFFARENA, DANIEL 6:08
216 4:19:51 BILLER ZELT, LEÓN 6:09
217 4:20:05 MARTÍNEZ EGUREN, EDUARDO 6:09
218 4:20:17 LESTANI, NICOLÁS 6:10
219 4:21:05 OLIVERA SOTELO, ALEJANDRO DANIEL 6:11
220 4:21:28 NORDEMANN QUINTELA, MARGARITA 6:11
221 4:21:30 BATTAGLIA, MARIANO 6:11
222 4:21:32 BUONOMO, WALTER FRANCISCO 6:11
223 4:21:59 BENITEZ, FABIAN 6:12
224 4:22:16 ROCHA MAURICE, GUSTAVO MARCELO 6:12
225 4:22:18 BARBERIA, JOSE LUIS 6:12
226 4:22:27 LÓPEZ SILVERA, SANTIAGO VALENTÍN 6:13
227 4:22:34 ALONSO TEXEIRA NUÑEZ, OSCAR GONZALO 6:13
228 4:22:45 AMORIM, MARIA FERNANDA 6:13
229 4:22:53 KOGAN, MAURO 6:13
230 4:23:02 ROMERO ROSTAGNO, EDUARDO JAVIER 6:14
231 4:23:07 GÓMEZ, LEONARDO 6:14
232 4:23:52 GARAYCOCHEA SOLANA, RAÚL ANTONIO 6:15
233 4:23:56 ILLARRAMENDI, GONZALO 6:15
234 4:24:06 BALLADARES, GASTÓN 6:15
235 4:24:21 RIVAS, VIVIANA 6:15
236 4:24:23 FORMOSO, CECILIA 6:15
237 4:24:25 LIMA, WILSON 6:15
238 4:24:41 GONZÁLEZ, ´MIGUEL OCTAVIO 6:16
239 4:26:09 PAOLILLO, ADA 6:18
240 4:26:10 AGUIRRE, DANIEL 6:18
241 4:26:12 ARBILLA BARBOZA, JOHN FITZERALD 6:18
242 4:26:57 PEREIRA CORREA, ALFREDO FABIÁN 6:19
243 4:27:05 BERMÚDEZ RAMOS, DAVID NELSON 6:19
244 4:27:15 BARCELONA, ANDREA 6:20
245 4:27:56 FERNANDEZ, CARLOS ENRIQUE 6:20
246 4:28:46 AQUINO, FREDDY 6:22
247 4:28:48 CURBELO, EDIN 6:22
248 4:28:50 DE OLARTE, MARCELO 6:22
249 4:28:53 RODRIGUEZ ANCHORENA, ALEJANDRO 6:22
250 4:28:58 IGLESIAS BOTANA, JORGE DANIEL 6:22
251 4:29:21 CARBALLO BARRÓN, ANA CLAUDIA 6:23
252 4:29:30 SEGNINI WILKINSON, MARILENA 6:23
253 4:29:32 MAISONAVE VINQUEL, PABLO ANDRES 6:23
254 4:29:34 GAITAN VEGA, JOSE MIGUEL 6:23
255 4:29:40 SETTEMBRI, JOSÉ ANDRÉS 6:23
256 4:29:55 ESPINO, SERGIO 6:23
257 4:29:56 MERNIS, RAFAEL 6:23
258 4:30:30 STEYERTHAL, LEANDRO TOMÁS 6:24
259 4:30:48 RIBERO, JORGE 6:25
260 4:31:35 CARRARA VILLAR, CARLOS 6:26
261 4:32:50 OTTONELLI ALARIO, ELISA 6:27
262 4:32:52 CAUSA VILLARQUIDE, GUILLERMO GABRIEL 6:28
263