Curitiba - Brasil
24 horas Ultramaratona Corrotododia
Todos los resultados del dia 03-05-2007
Pos Num Nome

Equipe

Voltas Distancia Categoria Chip
1 6 LUCIANO PRADO DOS SANTOS FILA / ESPN BRASIL 548 219200 ELITM DN8TV8C
2 33 LUIZ ANTONIO DOS SANTOS 534 213600 ELITM DF27A28
3 23 ALVARO N. MEDEIROS VAI QUEM QUER 519 207600 ELITM DN6RWV1
4 39 OGMÁRIO BORGES DE ARAÚJO 515 206000 H2A4044 DN6XB0R
5 52 GECIO FERREIRA DIAS EQUIPE PAPA KM 497 198800 H2B4549 DN6X78B
6 50 ILDEFONSO EMERSON N.DE MIRA D'MIRA 457 182800 H1B3539 DN66757
7 36 CLAUDEMIR DA SILVA MJ VEÍCULOS 447 178800 H2A4044 DN6XTGN
8 19 JAIME MARIA DA ROCHA TENDA ATACADO 437 174800 H1B3539 DF2NNX2
9 16 PAULO ROBERTO RODRIGUES VISÃO MUNDIAL 432 172800 H4A6064 DN6R80K
10 54 JAIR EVANGELISTA 391 156400 H2A4044 DF2NHEF
11 65 ELIAS ANDRADE DE JESUS EQUIPE PAPA KM 385 154000 H2B4549 DN6X7G6
12 55 DAVID ZAVATTO POLICIA MILITAR PARANÁ 384 153600 H2B4549 DN8TR4T
13 57 ANTONIO MARCOS S. PEREIRA 381 152400 H1829 DN6XBDA
14 4 LUIZ DA SILVA FILHO EQUIPE PAPA KM 381 152400 H4A6064 DF2F3TK
15 61 CLEOCIR JOSÉ AYRES EQUIPE PAPA KM 377 150800 H2A4044 DF2RSHM
16 26 ANTONIO EDMILSON DE FREITAS 376 150400 H3A5054 DF2T1YS
17 58 ELENILSON ALMEIDA DE SOUZA 368 147200 H2A4044 DF2NMVK
18 32 FERNANDO PANGARÉ L. XAVIER VARIG 352 140800 H1B3539 DF2RVND
19 5 JULIO CESAR LATINI JUNIOR RUNNER BRASIL 347 138800 H1A3034 DF2NBKF
20 11 WAGNER RICCA 335 134000 H2B4549 DF2N3AV
21 53 ANTONIO CARLOS S. HUMMEL 329 131600 H4A6064 DN66SEB
22 43 JOSÉ BERTOLINO DA SILVA CORRITA 327 130800 H4B6569 DF2TM0G
23 2 LOURIVAL FERREIRA CAUVÁRIO AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA 326 130400 H1B3539 DF2NRDX
24 47 RODRIGO CERQUEIRA TRIBO AÇAÍ 324 129600 H1A3034 DF2N1XZ
25 29 VALDECI PEREIRA BARBOSA CONTROLE REMOTO 316 126400 H2B4549 DF2NN0P
26 49 RAIMUNDO COSTA 314 125600 H1829 DF2NPZF
27 30 HUMBERTO SANTIAGO DA SILVA ZAELI 310 124000 H1B3539 DF2RBC2
28 64 LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA ACORUJA 308 123200 H2B4549 DF2R00R
29 46 ALCIJONES CEZÁRIO 303 121200 H2B4549 DN66NKN
30 51 ROBERTO ANSELMO DE ARAÚJO SESPAL VOTORANTIN SOROCABA 293 117200 H3B5559 DN66KGF
31 13 FRANCISCO REGINALDO RODRIGUES 290 116000 H1829 DF2T32X
32 1 FÁBIO RENÉ DOS SANTOS M BRASIL 290 116000 H1A3034 DF2F3W2
33 15 LUIZ CARLOS MAURO 284 113600 H3A5054 DN6XD09
34 48 WAGNER JOSÉ GOMES PEREIRA OI NÓIS NA FITA 280 112000 H1B3539 DF2NRWC
35 18 ELOY DA LUZ ALVES NEW ART & SPORT 270 108000 H57099 DF2N7AA
36 3 ALEXANDRE NOGUEIRA PENNA NUNDO VERDE 267 106800 H1B3539 DN8T4RT
37 62 AIRES JOSÉ WENDHAUSEN DUARTE EQUIPE PAPA KM 256 102400 H2A4044 DN6X0W8
38 25 ALVIMAR GOMES DA SILVA ADVALDO 249 99600 H2A4044 DF27NBW
39 44 ANTONIO JOSÉ DE SOUZA 242 96800 H1B3539 DN6XT9F
40 100 ROBERTO F.DOS REIS CORREIA 236 94400 DEVM DF2NYG1
41 8 CARLOS A.MACHADO JUNIOR 229 91600 H1B3539 DF2XSYE
42 17 CARLOS DIAS AMANTES DA NATUREZA 225 90000 H1A3034 DF2N74X
43 42 ALFREDO LAPAZ 185 74000 H4B6569 DF2N213
44 27 ANGELO RAMIREZ EXTRA 154 61600 H3B5559 DF2FFS9
45 28 ROBSON DOUGLAS CONCEIÇÃO AOP 152 60800 CONVIDADO DF20107
46 38 WILLIAM WILTGEN 152 60800 H3A5054 DF2043V
Damas
Pos Num Nome

Equipe

Voltas Distancia Categoria Chip
1 56 ZENAIDE MANTOVANI NEW ART & SPORT / HERTZ 428 171200 ELITF DF272C2
2 7 HETINETT GONÇALVES 402 160800 ELITF DF2FVFN
3 40 MARIA DA CONCEIÇÃO ASSOCIACAO SABESP 370 148000 ELITF DF2FP0A
4 21 ANA MARIA LEVADA 342 136800 F13039 DN66VKA
5 63 ELISETE PEREIRA 330 132000 F2A4044 DN66RVK
6 59 RITA PRACHEDES CORDF 329 131600 F3B5559 DF2FSSY
7 14 CELINA COSTA SANTOS CONSIGÁS 275 110000 F13039 DF2B192
8 10 ANA MARIA QUEIROZ 272 108800 F2B4549 DN8TCAV
9 20 FLÁVIA CECÍLIA LORENA QUEIRÓZ REEBOK / AMANTES DA NATUREZA 255 102000 F1829 DF2TB9H
10 9 MARCIA MARIA JESUS FERREIRA CENTRAL FARMA 118 47200 F13039 DF2N7T7
11 12 EUNICE MOURA OLIVEIRA 101 40400 F3B5559 DF2F923
 
Inicio Crónicas Consejos Perfiles Curiosidades Lesiones Calendario Entrenamientos
    19/06/07   
actualización
        16:32       

Cantidad de visitantes

Control de visitas

Webmaster

Esta web fue creada el día 1º de Mayo del 2001

Todo el rock de La 25