Resultados corregidos 42 km
  Cat Apellido y nombre Tiempo  
1 1 3 CORTINEZ HERMAN OSCAR 21940 2,19,40
2 2 9 BILLEN MARCOS 22633 2,26,33
3 3 2 GIMENEZ ALEJANDRO 23000 2,30,00
4 1 5 MOHAMED CRISTIAN 23046 2,30,46
5 4 11 PEDERNERA DARIO 23116 2,31,16
6 1 19 MALGOR LEONARDO MICHAEL 23225 2,32,25
7 1 56 HEREDIA FABIO FERNANDO 23521 2,35,21
8 2 14 AGUIRRE ALFREDO OSCAR 23527 2,35,27
9 2 20 RIVERO JORGE RODOLFO 23629 2,36,29
10 5 75 BOHNET ROBERTO CARLOS 23728 2,37,28
11 2 201 MANSILLA FELIX MARCELO 23732 2,37,32
12 6 103 NAVARRO ABELARDO 23905 2,39,05
13 7 22 TRECAMAN SERGIO JESUS 23911 2,39,11
14 3 15 LLOYD GABRIEL ALBERTO 24015 2,40,15
15 4 174 ENCINA WALTER WALDEMAR 24054 2,40,54
16 3 157 SAUCEDO IVES 24255 2,42,55
17 4 97 MONJES GUSTAVO ROBERTO 24533 2,45,33
18 8 169 VELIZ NICOLAS ANTONIO 24544 2,45,44
19 1 129 PEREYRA CABRERA JORGE NELSON 24648 2,46,48
20 1 26 MARTINEZ ESTELA MARIA 24854 2,48,54
21 5 52 GONZALEZ MIGUEL 24900 2,49,00
22 1 197 PAEZ DE ORTIZ VERONICA NATALIA 24931 2,49,31
23 5 195 BRAUM FEDERICO 25055 2,50,55
24 6 54 GOPAR NESTOR ANDRES 25314 2,53,14
25 6 208 LAGOS WALTER SEBASTIAN 25407 2,53,33
26 9 40 SILVERT ANDRES 25433 2,53,44
27 2 41 GAUNA JULIO ROBERTO 25530 2,54,07
28 7 228 NIUBO JUAN CARLOS 25536 2,54,33
29 3 128 FREGA JAVIER 25604 2,55,30
30 4 178 FARFAN MIGUEL ANGEL 25608 2,55,36
31 2 7 LUISETTI ROSANA 25649 2,56,04
32 10 94 CEJAS JUAN ADRIAN 25749 2,56,08
33 8 89 MERLO LUIS MARÖA 25827 2,56,49
34 11 194 MAGGIO SANTIAGO 25935 2,57,49
35 1 140 GIAMMARINI RUBEN ALBERTO 30032 2,58,27
36 1 23 CURRUMAN IRENE ISABEL 30107 2,59,35
37 5 186 MIRANDA JOSE OMAR 30120 3,00,32
38 9 53 ALDERETE HUGO DANIEL 30248 3,01,07
39 12 168 VELAZQUEZ RUBEN ADRIAN 30258 3,01,20
40 3 223 MASSERA GABRIEL ALFREDO 30352 3,02,48
41 2 111 ORTEGA VERONICA GABRIELA 30420 3,02,58
42 2 175 REGALIA EDUARDO CARLOS 30540 3,03,52
43 10 183 ALQUINTA NESTOR 30621 3,04,20
44 6 82 CA¥O MATIAS 30625 3,05,40
45 2 102 DE LOS SANTOS FLAVIA 30629 3,06,21
46 13 90 CASTILLO HORACIO 30823 3,06,25
47 14 33 GUTIERREZ ANGEL GAVINO 30830 3,06,29
48 11 181 ROSALES JESUS 30832 3,08,23
49 3 27 PRADO MARISA ANDREA 30856 3,08,30
50 7 48 CA¥ETE JUAN CRUZ 30915 3,08,32
51 8 34 LOPEZ HORACIO RODOLFO 30929 3,08,56
52 7 172 WARSHAVSKY GABRIEL ADRIAN 31145 3,09,15
53 12 177 ESPINDOLA JUAN CARLOS 31225 3,09,29
54 13 224 PALERMO HECTOR JORGE 31404 3,11,45
55 14 176 THILL CARLOS ENRIQUE 31418 3,12,25
56 8 96 CORONEL JULIO CESAR 31422 3,14,04
57 3 62 INSAURRALDE HUMBERTO LUIS 31448 3,14,18
58 15 32 PALMAS JORGE OMAR 31455 3,14,22
59 15 136 GARCIA AGUSTIN PATRICIO 31500 3,14,48
60 4 199 CAPOZZOLI ADRIAN OSCAR 31537 3,14,55
61 9 233 ARIAS ADOLFO 31552 3,15,00
62 10 16 SANCHEZ FERNANDO LUIS 31615 3,15,37
63 16 17 MONTERO DANIEL 31631 3,15,52
64 11 192 CANO JOSE CAYETANO 31649 3,16,15
65 16 212 RIVERO DIEGO OSCAR 31650 3,16,31
66 17 59 AREVALO JUAN ALEJANDRO 31734 3,16,49
67 9 39 FERREYRA JAVIER ALBERTO 31735 3,16,50
68 12 185 MALUENDEZ CLAUDIO MARIA 31745 3,17,34
69 18 222 MIRANDA PABLO ALBERTO 31747 3,17,35
70 10 184 MENDOZA LUCAS 31759 3,17,45
71 5 74 LUBERRIAGA PEDRO 31842 3,17,47
72 4 215 ANDRADA LUIS ALBERTO 32041 3,17,59
73 17 106 DEZA NESTOR ANDRES 32154 3,18,42
74 18 173 YA¥EZ JUAN 32204 3,20,41
75 19 115 ROMANELLI HERNAN 32205 3,21,54
76 13 51 AIELLO MARTIN DOMINGO 32334 3,22,04
77 19 249 DIVAN ALEJANDRO JAVIER 32351 3,22,05
78 20 244 PI¥ERO RAUL DAVID 32440 3,23,34
79 5 352 TORNE BELISARIO 32440 3,23,51
80 20 37 VIDELA JULIO CESAR 32445 3,24,40
81 6 155 SANDALICH JULIO CESAR 32520 3,24,40
82 1 180 RIVELLIS RAMONA ESTELA 32540 3,24,45
83 14 49 MORTARINI GUSTAVO MARCELO 32549 3,25,20
84 1 113 DULFANO SANDRA 32732 3,25,40
85 7 187 SCHILIN LUIS ALBERTO 32822 3,25,49
86 21 125 PEREIRA PABLO HERNAN 32853 3,27,32
87 15 232 WOOLLANDS MARCELO FERNANDO 32920 3,28,22
88 21 216 GALLO JULIO PASTOR 32934 3,28,53
89 2 25 DONOSO ORTEGA VERONICA DEL C. 32936 3,29,20
90 8 237 FERMIN LUCERO 33033 3,29,34
91 22 47 VERA MARIO HORACIO 33117 3,29,36
92 23 72 LEPPERA HECTOR MARTIN 33145 3,30,33
93 6 214 MAQUIEIRA FELIPE GUILLERMO 33238 3,31,17
94 22 250 SOMMER RUBEN 33252 3,31,45
95 7 66 KATHREIN CARLOS 33304 3,32,38
96 16 179 GOMEZ JORGE DANIEL 33311 3,32,52
97 1 70 LANTA¥O GUILLERMO HECTOR 33313 3,33,04
98 23 84 CARIOLI DIEGO PEDRO 33423 3,33,11
99 17 35 COMISSO CARLOS ALBERTO 33448 3,33,12
100 11 171 VITA GUSTAVO HUGO 33503 3,33,13
101 18 164 TRILLO HORACIO LUIS 33514 3,34,23
102 24 100 DARWAY MARTIN GERMAN 33529 3,34,48
103 12 109 ORTA DIAZ MARCOS HERNAN 33619 3,35,03
104 8 142 RIGASSIO GUSTAVO CLAUDIO 33648 3,35,14
105 9 98 D'ANNUNZIO RICARDO DANIEL 33651 3,35,29
106 24 83 MARTIARENA RODOLFO ANDRES 33723 3,36,19
107 10 143 RINCON JUAN 33754 3,36,48
108 25 65 BARRAGAN JAVIER 33821 3,36,51
109 26 245 RIOS CLAUDIO EMILIANO 33840 3,37,23
110 9 202 RAUSCH MARCOS OSCAR 33841 3,37,54
111 2 188 ESCOBAR SATURNINO 34017 3,38,21
112 10 205 SUEDE JAIME EDUARDO 34318 3,38,40
113 19 206 HONTAVILLA JULIO JOSE LUIS 34141 3,38,41
115 27 165 UANINI NORBERTO HERNAN 34322 3,41,41
116 25 119 FEDERICO GUILLERMO PABLO 34344 3,43,18
117 20 135 GARCIA MORENO WALTER FABIAN 34419 3,43,22
118 3 69 BENTIVEGNA OSCAR EDUARDO 34508 3,43,44
119 11 219 KROLL HECTOR 34513 3,44,19
120 11 234 MORO GUILLERMO GABRIEL 34701 3,45,08
121 21 73 BLASQUEZ ALEJANDRO DANIEL 34750 3,45,13
122 13 108 DIAZ PABLO LUIS 34904 3,47,01
123 12 81 MANDARANO JOSE ANTONIO 35004 3,47,50
124 22 76 MACHIAVELLO MAURO GABRIEL 35039 3,49,04
125 1 167 VALMAGGIA ANGEL 35112 3,50,04
126 12 145 RODRIGUEZ MARCELO SERGIO 35113 3,50,39
127 26 21 CARLUCHE JOSE LUIS 35118 3,51,12
128 14 238 FERMIN JAVIER LUCERO 35303 3,51,13
129 27 117 FAVRO VELO NICOLAS HERNAN 35418 3,51,18
130 23 101 MUNDANI VEGEGA JORGE ANTONIO 35747 3,53,03
131 28 209 FLORES HECTOR 35911 3,54,18
132 24 58 HERNANDEZ DANIEL MARCELO 40118 3,57,47
133 13 123 PERALTA RODOLFO ISMAEL 40211 3,59,11
134 14 105 MEDINA IGNACIO ALFREDO 40219 4,01,18
135 4 151 RUBIO EDUARDO SANTIAGO 40222 4,02,11
136 5 31 ROLDAN ARMANDO 40223 4,02,19
137 29 126 FOLMER MARCELO 40231 4,02,22
138 28 80 CACERES GASTàN MATÖAS 40327 4,02,23
  2 110 DIAZ MIGUEL ANGEL 40513 4,02,31
139   248?     4,03,27
140 30 225 VILICICH FACUNDO ANTONIO 40641 4,05,13
141 6 211 ARANDA RAUL AGUSTIN 40908 4,06,41
142 13 350 GARCIA JERONIMO 41107 4,09,08
143 15 64 INSUA LEHOUX FEDERICO 41144 4,11,07
144 3 193 SANCHEZ ENRIQUE BENTURA 41211 4,11,44
145 29 63 BALMACEDA GUSTAVO ARIEL 41314 4,12,11
146 14 203 SANABRIA JORGE EDUARDO 41352 4,13,14
147 4 131 POEY CARLOS 41448 4,13,52
148 15 235 GRAMAJO JOSE MARIA 41506 4,14,48
149 15 68 LAMAS JORGE OMAR 41910 4,15,06
150 25 93 MOLINA DIEGO LUIS 42156 4,19,10
151 31 144 RISSO GUSTAVO ENRIQUE 42224 4,21,56
152 3 28 RAMIREZ MARINA LIS 42317 4,22,24
153 16 141 RAMIREZ RODOLFO DARIO 42439 4,23,17
154 5 182 RODRIGUEZ ANTONIO EDUARDO 42648 4,24,39
155 17 38 GALLEGO NORMAN RUBEN 43017 4,26,48
156 18 36 HERRERA JORGE OMAR 43019 4,30,17
157 26 190 ARGAÑIN DANIEL 43021 4,30,19
158 6 207 ACEVEDO JORGE 43121 4,30,21
159 7 55 ALVAREZ ARNOLDO 43525 4,31,21
160 19 139 RAMADORI CARLOS ALBERTO 43822 4,35,25
161 32 60 HERRERA WALTER 45054 4,38,22
162 16 243 LOSTUZZI CARLOS HUGO 50100 4,50,54
163 27 112 ORTIZ JOSE 50302 5,01,00
164 30 148 ROJAS NESTOR FABIAN 50500 5,03,02
164   132 PONCE   5,03,35
166   104     5,05,00
 
Inicio Crónicas Consejos Perfiles Curiosidades Lesiones Calendario Entrenamientos
    09/04/07   
actualización
        13:36       

Cantidad de visitantes

Control de visitas

Webmaster

Esta web fue creada el día 1º de Mayo del 2001

Todo el rock de La 25