San Remo - Italia
Tributo a Dorando Pietri
Pablo Barnes y otra excelente performance


23-09-2006 // El día 17 de septiembre pasado en la localidad de San Remo en Italia se a efectuado una carrera en Homenaje al idolo de la historia italiano Dorando Pietri con una carrera de 42 km y 50 km.
En la carrera de 50 km tuvo como protagonista de una nueva excelente presentación el argentino-italiano Pablo Barnes, record de 24 hs, quien con una marca parcial para las 30 millas de 3:20:55 y un tiempo final de 3:28:16 para lños 50 kilómetros clasificara en el 5º puesto de la general.

Resultados

TRIBUTO A DORANDO PIETRI  -  Sanremo, 17 settembre 2006
50 km road (anello stradale di 5000 metri, in piano, chiuso al traffico)
Org.
Sanremo Runners, www.SanremoRunners.it, info@SanremoRunners.it
Ø       Campionato Italiano IUTA Assoluto e Master “30 miglia su strada”
Ø       Gara del Grand Prix IUTA-Trofeo ETHIC SPORT 2006
Ø      Gara italiana del circuito internazionale “The IAU 50 km Trophy 2007”

 1 58 BOFFO Marco       21/01/1975 1 Msen Ita Teorema RT VE      2h38:46 3h02:01 3h08:23
 2 69 SARTORI Stefano   28/05/1965 1 M40  Ita Fila Team BS       2h41:10 3h02:24 3h08:48
 3 82 MALFATTI Pio      12/03/1962 2 M40  Ita Atl.Cavit TN       2h46:52 3h10:08 3h16:40
 4 85 DI TOMA Diego     13/12/1970 1 M35  Ita Maurina IM         2h47:57 3h10:33 3h17:12
 5 52 BARNES Pablo      10/12/1976   Msen ARG ARGENTINA          2h55:39 3h20:55 3h28:36
 6 91 SIMONE Francesco  26/09/1977 2 Msen Ita Villa Sanctic Roma 2h57:34 3h22:45 3h30:16
 7 80 GARELLO Giorgio   12/08/1965 3 M40  Ita Dragonero Carag.CN 3h07:34 3h36:05 3h44:13
 8 60 FLAMINI Antonio   14/10/1950 1 M55  Ita Latina Runners LT  3h15:46 3h43:22 3h47:29
 9 86 MAZZEO Antonio    19/09/1952 1 M50  Ita Runners Bergamo    3h18:05 3h44:53 3h51:04
10 76 ACCARINO Francesco17/02/1969 2 M35  Ita Villa Sanctic Roma 3h15:04 3h44:38 3h52:55
11 59 ABBIATI Davide    02/10/1960 1 M45  Ita GM Desio MI        3h17:47 3h46:12 3h54:37
12 63 BORELLA Santo     03/06/1960 2 M45  Ita Runners Bergamo    3h29:06 3h56:34 4h05:00
1f 64 BERCES Edit       16/05/1964   F40  HUN Zalaegerszeg HUN   3h28:40 4h00:45 4h10:32
13 78 LUBERTO Luca      04/04/1967 3 M35  Ita Atl.Ozieri SS      3h35:46 4h04:55 4h12:45
14 75 SANNINO Guido     21/10/1954 2 M50  Ita Atl.Capraia L.FI   3h30:36 4h04:55 4h15:14
15 73 PAOLIERI G.Marco  07/10/1960 3 M45  Ita Atl.Ceriale San G. 3h33:36 4h09:48 4h19:28
16 55 MIGNECO Giovanni  15/02/1955 3 M50  Ita Villa Sanctic Roma 3h40:43 4h11:29 4h20:12
17 68 BOCCHINI Emilio   23/01/1955 4 M50  Ita Villa Sanctic Roma 3h44:24 4h13:45 4h22:09
18 77 SONCIN Nerio      04/02/1944 1 M60  Ita Murialdo Rivoli TO 3h39:08 4h17:43 4h30:58
19 97 SABATELLA Adalber.27/01/1962 4 M40  Ita Villa Sanctic Roma 3h51:58 4h28:37 4h39:40
20 53 FOUCART Julien    16/04/1983   M23  FRA Gap Athletisme FRA 3h45:52 4h33:40 4h44:09
21 90 PANETTIERI Alberto14/06/1954 5 M50  Ita Villa Sanctic Roma 4h06:22 4h40:05 4h49:44
22 81 SCARPA Franco     06/07/1954 6 M50  Ita Atl.Capraia L. FI  4h02:58 4h41:57 4h52:27
23 84 GALLUCCIO Antonio 10/11/1941 2 M60* Ita CAI Bordighera IM  4h02:07 4h44:59 4h53:21
24 87 NANU Stefano      24/12/1974 3 Msen Ita Villa Sanctic Roma 3h58:28 4h46:25 4h58:47
2F 67 NEGRI Patrizia    19/09/1958 1 F45  Ita CAI Bordighera IM  4h10:05 4h49:27 4h59:22
3F 66 TONINI Stefania   26/03/1952 1 F50  Ita Gs Tommy Sport CO  4h18:50 4h53:08 5h03:20
25 57 FIORINI Angelo    24/02/1957 4 M45  Ita Villa Sanctic Roma 4h13:03 4h56:49 5h08:57
26 83 TRINELLI Roberto  11/07/1965 5 M40  Ita Tranese Industr.TO 4h21:05 4h59:18 5h10:32
27120 MAZZOLENI Tarcisio04/07/1947 2 M55  Ita Atletica Frimas CO 4h19:46 5h08:23 5h24:06
28 95 BRAMBILLA Augusto 26/01/1945 3 M60  Ita UsScalo Voghera PV 5h03:59 5h51:19 6h05:35
nc 65 ABBO Ino                1947   M55  MON As Monaco Principato       ab
nc 96 TAGLIANO Maurizio       1965   M40  Ita CAI Bordighera IM          ab
nc 94 NICODEMI Fausto         1960   M45  Ita CAI Bordighera IM          ab
nc 98 CUFFARO Antonino        1967   M35  MON As Monaco Principato       ab
nc 79 BELTRAMINO Osvaldo      1962   M40  Ita Atl. Pinerolo 3 Valli TO   ab
nc 62 ORSI Sergio             1962   M40  Ita Atl. Vinci 1975 FI         ab
nc 72 MATUELLA Paolo          1972   Msen Ita Gold Runners Rotaliano TN  ab
nc 88 CAPPUCCIO Angelo        1971   M35  Ita Atl.Santhia VC             ab
nc 93 LITTARDI Ezio           1958   M45  Ita CAI Bordighera IM          ab
nc 92 PANETTA Teodoro         1958   M45  Ita CAI Bordighera IM          ab
nc 56 PICCINNO Antonio        1956   M45  Ita Como                       ab

Maratona (42,195 km)
 -   62  ORSI Sergio          24/01/1962  M40  Ita  Atl.Vinci 1975 FI    2h35:30
 1  138  IACCARINO Antonino   25/08/1970  M35  Ita  Longhi Pompei NA     3h04:31
2   50  PETRUZZELLI Massimo  13/05/1956  M45  Ita  Maratoneti Genovesi  3h22:45
3  104  VERTICE Giuseppe           1958  M45  Ita  CAI Bordighera IM    3h23:16
 4   61  CROCE Roberto              1955  M55  Ita  Albenga SV           3h33:15
 5  102  MAURIZIO Roberto     20/09/1961  M40  Ita  Runners Loano        3h55:25
 6  101  BARBERO Giovanni     26/05/1958  M45  Ita  Ceriale S.Giorgio SV 4h07:44
 7  130  CALVI Francesco      12/03/1943  M60  Ita  Us Caramagna IM      4h10:25
1F  180  PENAZZO Giovanna           1961  F45  Ita  CAI Bordighera IM    4h44:48
2F  119  CARPINE Mariana            1977  Fsen CONGO                     4h58:03
 8  176  BOERO Vittorio       30/08/1952  M50  Ita  Turin Marathon TO    5h27:39
nc  117  VESCHI Sante         27/07/1964  M40  Ita  Gp Casalese LO       ab
nc  115  LETTIERI Luigi       29/01/1955  M50  Ita  CAI Bordighera IM    ab
       *     Cronometraggio:  FICr (Federazione Italiana Cronometristi) Gruppo “Riviera dei Fiori”; 

  • Rappresentante IAU (International Association Ultrarunners, www.iau.org.tw; under IAAF):  Franco Ranciaffi, membro IAU Record Committee;
  • Rappresentanti IUTA (Associazione Italiana Ultramaratona, www.IutaItalia.it, riconosciuta dalla FIDAL):  Antonio Mazzeo, Franco Ranciaffi Giorgio Garello e Giovanni Migneco;
  • Starter e Giudice d’Appello:  Roberto Zanin (Giudice FIDAL);
  • CONI Imperia:  presente il vice presidente Angelo Masin;
  • Assistenza:  ProCive Sanremo;
  • Servizio Sanitario:  Croce Rossa Italiana, sezione di Sanremo;
  • Organizzazione:  Sanremo Runners (codice Fidal IM849, www.SanremoRunners.it).

Más datos en : www.podistidoc.it  o en http://www.podistidoc.it/classifica_1104_Sanremo_Tributo_a_Dorando_Pietri.htm 

Fuente Franco Anichini de Italia    

 
Inicio Crónicas Consejos Perfiles Curiosidades Lesiones Calendario Entrenamientos
    25/09/06   
actualización
        15:34       

Cantidad de visitantes

Control de visitas

Webmaster

Esta web fue creada el día 1º de Mayo del 2001

Todo el rock de La 25