MARATON 3 CIUDADES DE LA PLATA
RESULTADOS COMPLETOS

1 MARQUEZ, MATIAS 35/39 1 42 2:45:05 3:54,07
2 MORALES, JULIO 40/44 1 42 2:55:59 04:10,2
3 MERLO LUIS 30/34 1 42 2:58:24 04:13,7
4 PEREZ JUAN JOSE 35/39 2 30 3:00:32 04:16,7
5 RODRIGUEZ JULIAN 40/44 2 30 3:05:12 04:23,3
6 LABRIOLA AMADO 35/39 3 25 3:14:08 04:36,1
7 BARRIO JOSE LUIS 40/44 3 25 3:22:33 04:48,0
8 TORREKENS CLAUDIO 35/39 4 20 3:26:57 04:54,3
9 BLAHO DIEGO 18/29 1 42 3:29:20 04:57,7
10 SILVA HECTOR 45/49 1 42 3:31:25 05:00,6
11 COTA FRANCO 18/29 2 30 3:32:33 05:02,2
12 ALVARES RUBEN 30/34 2 30 3:46:44 05:22,4
13 FEDERICO GUILLERMO 45/49 2 30 3:46:59 05:22,8
14 ALVARADO MARCO 40/44 4 20 3:50:47 05:28,2
15 VALLE GUSTAVO 35/39 5 15 3:53:35 05:32,1
16 DI VINCENZO MARTIN 30/34 3 25 3:54:03 05:32,8
17 VERA NESTOR 55/59 1 42 4:18:37 06:07,7
18 RIOS ROBERTO 60/64 1 42 4:25:43 06:17,8
19 CEDANO RICARDO 50/54 1 42 4:26:00 06:18,2
20 GUZMAN DANIEL 50/54 2 30 4:39:48 06:37,9
21 SELUM RAUL 45/49 3 25 4:49:23 06:51,5
22 CORZO RAUL 45/49 4 20 5:07:02 07:16,6
23 BONTEMPI ARIEL 30/34 4 20 5:11:07 07:22,4

Fuente: http://ar.geocities.com/atletaplatense/  

 
Inicio Crónicas Consejos Perfiles Curiosidades Lesiones Calendario Entrenamientos
    05/06/06   
actualización
        16:45       

Cantidad de visitantes

Control de visitas

Webmaster

Esta web fue creada el día 1º de Mayo del 2001

Todo el rock de La 25