Granadero Baigorria - Santa Fe
Maratón por la Salud
Marcelo Peralta y Pamela Mahon fueron los mejores


24-07-2006 // Este domingo 23 de Julio, en una hermosa mañana de invierno, se disputó en Granadero Baigorria la primer maratón por la Salud, organizada por la Secetaría de Deportes de esa ciudad vecina a Rosario, con la fiscalización de la Asociación Rosarina de Atletismo.
Se disputó una prueba de 8 Km. y una integrativa de 4 km, en la que participaron gran cantidad de corredores.
La primera colocación le correspondió a MARCELO PERALTA, quien aprovechó que FEDERICO MARTIN estaba en la ciudad de Santa Fe (se disputó e Campeonato Provincial de Cross country), para adelantarse al locar PAULO GARDINI y subirse a lo más alto del podium.
La alegría de los locales se vivió con todo cuando su atleta PAMELA MAHON conseguío la primera colocación entre las damas.

VARONES
1 PERALTA MARCELO 1977 0h 24m 38s 1
2 ABELLA GARDINI PAULO 1971 0h 24m 59s 1
3 ECHEBARNE RUBEN 1972 0h 25m 14s 2
4 ACEVEDO FERNANDO 1969 0h 26m 40s 3
5 HERITIER ROBERTO 1953 0h 26m 46s 1
6 ANGEL MARCELO 1967 0h 26m 48s 4
7 MOCHIUTTI ARIEL 1979 0h 26m 55s 2
8 BARRIOS FAVIO 1969 0h 27m 23s 5
9 TASSANO JUAN MANUEL 1977 0h 27m 27s 3
10 OVIEDO MARIO 1961 0h 27m 31s 1

MUJERES
1 43 MAHON CLARKE PAMELA 1968 0h 30m 49s 1
2 76 ACUÑA CRISTINA 1977 0h 33m 48s 1
3 88 FIGUEROA SILVIA 1976 0h 34m 50s 3
4 92 RAZETTO PICCOLO ANALIA 1972 0h 35m 02s 4
5 97 BOSSI SILVIA 1966 0h 35m 18s 1
6 109 MARTINEZ RAQUEL 1964 0h 35m 59s 2
7 111 GARINO ANDREA 1968 0h 36m 06s 5
8 125 MANAVELLA MARIA 1961 0h 36m 52s 3
9 135 ROMERO GLADIS 1967 0h 37m 44s 6
10 136 GERVATTI MA. ALEJANDRA 1969 0h 37m 46s 7

Fuente : arda.com.ar

 
Inicio Crónicas Consejos Perfiles Curiosidades Lesiones Calendario Entrenamientos
    24/07/06   
actualización
        13:48       

Cantidad de visitantes

Control de visitas

Webmaster

Esta web fue creada el día 1º de Mayo del 2001

Todo el rock de La 25