París - Francia
Maratón de París
Un etiope dejó atrás a la legión keniata


10-04-2006 // El etíope Gashaw Melese se llevó el domingo la victoria en el Maratón de París, dejando atrás a dos keniatas por menos de un minuto.
Melese se impuso en la 30 edición de la prueba con un tiempo de 2:08:03.

Kiprotich Kenei entró segundo con un retraso de 48 segundos. Tercero quedó Kiprotich Kenei con registro de 2:08:52.
La rusa Irina Timofeyeva se llevó el título en la rama femenina con su tiempo de 2:27:22. 

Fue escoltada por su compatriota Natalya Volgina (2:27:32) y la keniata Pamela Chepchumba (2:29:48).
Más de 30.000 corredores tomaron la salida en los Campos Elíseos. La meta fue en los bosques próximos a la Bois de Boulogne.

Resultados generales

1 Gashaw Melese 2:08:03 1 Timofeyeva Irina 2:27:22
2 Kenei Kiprotich 2:08:51 2 Volgina Natalya 2:27:32
3 Barmasai Bernard 2:08:52 3 Chepchumba Pamela 2:29:48
4 Jesus Luis 2:08:55 4 Botezan Mihaela 2:30:27
5 Langat David 2:08:58 5 Tecuta Alina 2:31:16
6 Galmin Youssef 2:09:11 6 Dahmani Zahia 2:31:34
7 Singoei Philip 2:10:11 7 Gigi Asha 2:32:35
8 Kiprop Francis 2:10:40 8 Yvelain Fatima 2:35:45
9 Kirui Philip 2:10:45 9 Oliveras Carmen 2:37:01
10 Andriani Ottavio 2:10:51 10 Fetizon Elena 2:41:16
11 Ramard David 2:10:52 11 Vasseur Nathalie 2:41:25
12 Lostukov Pavel 2:11:25 12 Briand Stéphanie 2:42:45
13 Mehir Abdelmajid 2:11:56 13 Von Schenck Anna 2:43:57
14 Kurgat Eliap 2:12:27 14 Moynot Cécile 2:44:24
15 Ezzobayry Ahmed 2:14:14 15 Silveira Leoplodina 2:45:13
16 Masri Alfred 2:14:21 16 Cormerais Céline 2:45:22
17 Wodajo Teferi 2:14:44 17 Maury Margareth 2:46:47
18 Matviychuk Vasyl 2:15:10 18 Tanaka Yuko 2:47:53
19 Kandie Samson 2:15:34 19 Latimier Sandra 2:48:49
20 Rotich Michael 2:16:35 20 Belaidi Françoise 2:51:49


Para más datos ingresar a : www.parismarathon.com

 
Inicio Crónicas Consejos Perfiles Curiosidades Lesiones Calendario Entrenamientos
    10/04/06   
actualización
        10:30       

Cantidad de visitantes

Control de visitas

Webmaster

Esta web fue creada el día 1º de Mayo del 2001

Todo el rock de La 25